W styczniu 2025 roku Polskie Badania Internetu (PBI) opublikowały wyniki badania Mediapanel, które przedstawiają ranking najpopularniejszych aplikacji mobilnych w Polsce w grudniu 2024. Dane te obejmują liczbę realnych użytkowników, zasięg wśród internautów oraz średni czas spędzony w aplikacji w miesiącu przez użytkownika (ATS).
20 najpopularniejszych aplikacji mobilnych
Lp. | Aplikacja | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS (średni czas) |
---|---|---|---|---|
1 | Aplikacja Google | 24 664 014 | 82,86% | 1h 29m 43s |
2 | Aplikacja Facebook | 21 871 296 | 73,48% | 15h 39m 43s |
3 | Aplikacja Messenger | 21 146 994 | 71,04% | 8h 10m 58s |
4 | Aplikacja YouTube | 19 334 214 | 64,95% | 18h 44m 13s |
5 | Aplikacja Gmail | 18 934 884 | 63,61% | 31m 57s |
6 | Aplikacja Mapy Google | 18 223 866 | 61,22% | 1h 47m 33s |
7 | Aplikacja WhatsApp Messenger | 17 895 330 | 60,12% | 3h 48m 28s |
8 | Aplikacja Wiadomości (Google) | 15 749 964 | 52,91% | 1h 22m 46s |
9 | Aplikacja Temu: Shop Like a Billionaire | 12 747 618 | 42,83% | 1h 0m 47s |
10 | Aplikacja TikTok | 12 295 800 | 41,31% | 23h 27m 37s |
11 | Aplikacja Instagram | 11 954 628 | 40,16% | 7h 10m 13s |
12 | Aplikacja Zdjęcia Google | 11 609 082 | 39,00% | 42m 29s |
13 | Aplikacja Biedronka | 11 510 262 | 38,67% | 39m 45s |
14 | Aplikacja Dysk Google | 10 441 548 | 35,08% | 9m 3s |
15 | Aplikacja Inpost Mobile | 9 089 658 | 30,54% | 13m 26s |
16 | Aplikacja Lidl Plus | 9 072 810 | 30,48% | 24m 16s |
17 | Aplikacja Spotify Music | 9 013 680 | 30,28% | 1h 11m 15s |
18 | Aplikacja Allegro | 8 626 986 | 28,98% | 2h 35m 31s |
19 | Aplikacja OLX.pl | 8 404 398 | 28,23% | 1h 7m 18s |
20 | Aplikacja Żappka | 8 230 248 | 27,65% | 9m 50s |
Źródło: Polskie Badania Internetu (PBI), grudzień 2024
Analiza wyników
- Dominacja aplikacji Google
Aplikacja Google zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, osiągając zasięg na poziomie 82,86% i przyciągając ponad 24 miliony użytkowników. W zestawieniu znalazły się również inne aplikacje Google, takie jak Gmail, Mapy Google, Zdjęcia Google i Dysk Google, co podkreśla ich popularność w codziennym życiu użytkowników. - Media społecznościowe na czele
Facebook, Messenger, YouTube, Instagram i TikTok to jedne z najczęściej używanych aplikacji społecznościowych. TikTok wyróżnia się najdłuższym średnim czasem spędzonym w aplikacji – aż 23 godziny i 27 minut miesięcznie. - E-commerce i aplikacje zakupowe
W zestawieniu znalazły się aplikacje zakupowe, takie jak Temu, Allegro, OLX.pl oraz aplikacje lojalnościowe, takie jak Żappka, Lidl Plus i Biedronka. To pokazuje, jak ważne są zakupy online i programy lojalnościowe dla polskich użytkowników. - Streaming i muzyka
Spotify Music, z zasięgiem 30,28%, jest jedyną aplikacją muzyczną w zestawieniu, co świadczy o jej dominacji w tej kategorii.
Podsumowanie
Grudzień 2024 roku potwierdził, że aplikacje mobilne odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu Polaków. Aplikacje Google i media społecznościowe dominują w rankingu, ale rosnąca popularność aplikacji zakupowych i lojalnościowych pokazuje, jak zmieniają się potrzeby użytkowników.
Dane te pokazują, że aplikacje mobilne są nie tylko narzędziem komunikacji, ale także platformą zakupową, rozrywkową i organizacyjną, co czyni je nieodzownym elementem współczesnego życia.
- Sprawdź również, jakie są najpopularniejsze strony www w Polsce.